Результати рейтингу зі спортивної роботи
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спорту вищих досягнень серед кафедр НУФВСУ групи А у 2024 р.
Назва кафедри | Участь студентів в офіційних змаганнях, кількість очок | Встановлення рекордів, кількість очок | Присвоєння спортивних звань, кількість очок | Студенти, які входять до складу національних збірних команд, кількість очок | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 17945 | 0 | 20 | 860 | 18825 | I |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 17640 | 0 | 0 | 990 | 18630 | II |
Кафедра водних видів спорту | 7558 | 0 | 0 | 160 | 7718 | III |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 5170 | 0 | 0 | 280 | 5450 | IV |
Кафедра спортивних ігор | 3874 | 0 | 70 | 200 | 4144 | V |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1567 | VI |
Кафедра футболу | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1324 | VII |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спорту вищих досягнень серед кафедр НУФВСУ групи Б у 2024 р.
Назва кафедри | Участь студентів в офіційних змаганнях, кількість очок | Встановлення рекордів, кількість очок | Присвоєння спортивних звань, кількість очок | Студенти, які входять до складу національних збірних команд, кількість очок | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра оздоровчо-рекреаційної рухової активності | 6758 | 0 | 70 | 480 | 7308 | I |
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту | 2762 | 0 | 0 | 120 | 2882 | II |
Кафедра терапії та реабілітації | 2515 | 0 | 60 | 0 | 2575 | III |
Кафедра менеджменту і економіки спорту | 1841 | 0 | 90 | 190 | 2121 | IV |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 1656 | 0 | 0 | 10 | 1666 | V |
Кафедра кіберспорту та інформаційних технологій | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | VI |
Кафедра теорії і методики фізичного виховання | 556 | 0 | 10 | 120 | 686 | VII |
Кафедра кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації | 503 | 0 | 60 | 0 | 563 |
VIII |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спорту вищих досягнень серед студентів НУФВСУ у 2024 р.
Назва кафедри | Прізвище, ім`я, по батькові | Курс, група | Вид спорту | Кращий спортивний результат | Сума очок | Підсумко-ве місце |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Баєва Діана | ІV курс, | Гімнастика художня | 6 золотих медалей на чемпіонаті України, 1 бронзова медаль на чемпіонаті Європи, 3 золотих та 3 бронзові медалі на кубку світі, учасниця Олімпійських ігор | 3456 | I |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Онопрієнко Вікторія | ІV курс, | Гімнастика художня | 8 золотих, 4 срібних та 1 бронзова медалі на кубку світу | 2896 | II |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Чепурний Назар | ІV курс, | Гімнастика спортивна | 2 золоті та 2 серібні медалі на кубку світі, 1 золота та 1 бронзова медалі на чемпіонаті Європи, учасник Олімпійських ігор | 2016 | III |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Біланенко Олександр | І курс, 12-ЛЗ | Біатлон | 4 золотих, 1 серібна та 3 бронзові медалі на чемпіонаті України, учасник Олімпійських ігор | 1275 | IV |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Шевченко Ірина | І курс, 12-ЛЗ | Біатлон | 4 золотих, 3 срібних медалі на чемпіонаті України, учасник Олімпійських ігор | 1124 | V |
Кафедра водних видів спорту | Середа Олексій | ІІ курс, 22-ВВ | Стрибки у воду | 2 бронзові медалі на чемпіонаті світу, учасник в двух видах програми на Олімпійських іграх | 1224 | VI |
Кафедра спортивних ігор | Бойко Юліан | ІІІ курс, 31-СІ1 | Більярдний спорт | 1 золота та 1 бронзова медаль на чемпіонаті Європи, 1 бронзова медаль на чемпіонаті світу | 872 | VII |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | Дудка Руслан | ІІ курс, 22-ЄС2 | Кікбоксинг | 1 золота медаль на чемпіонаті України серед юніорів, 1 золота медаль на кубку України, 1 золота медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів, 1 золота медаль на кубку Європи, 1 золота медаль на кубку світі | 525 | VIII |
Кафедра оздоровчо-рекреаційної рухової активності | Цвик Андрій | ІІ курс, 23-ЗФ2 | Грепплінг | 1 золота та 1 бронзова медаль на чемпіонаті світу | 480 |
IX |
Кафедра терапії та реабілітації | Татаурова Катерин | ІІІ курс, 33-ТР3 | Кіокушинкай карате | 1 срібна медаль на чемпіонаті України, 1 бронзова медаль на чемпіонаті Європи | 136 | X |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НУФВСУ
з масового спорту серед кафедр у 2024 році
Назва кафедри | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних ігор | 1287 | I |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 1221 | II |
Кафедра кіберспорту та інформаційних технологій | 588 | III |
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту | 479 | IV |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 256 | V |
Кафедра психології і педагогіки | 250 | VI |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 197 | VII |
Кафедра менеджменту і економіки спорту | 196 |
VIII |
Кафедра водних видів спорту | 88 | IX |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НУФВСУ
з масового спорту студентів у 2024 році
Назва кафедри | Прізвище, ім’я студента | Курс, Група | ПОКАЗНИК 1 Нарахування очок за участь студентів у змаганнях спартакіади | ПОКАЗНИК 2 Нарахування очок за участь у якості волонтера у масових спортивних заходах | ПОКАЗНИК 3 Нарахування очок за організацію, проведення та суддівство волонтерських масових спортивних заходах студентів | Сума очок за показниками 1, 2, 3, 4 | Підсумкове місце |
Кафедра психології та педагогіки | Така Альона-Марія | І курс, ІМ4-ОС2 | 30 | 220 | I | ||
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту | Твердохліб Софія | ІІ курс, 2М4-ОС3 | 4 | 20 | 130 | II | |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | Куць Данило | ІV курс, 41хт2 | 4 4 4 4
| 25 20 20 20 20 | 121 | III | |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Наконечний Павло | ІII курс, 32-ЛЗ1 | 15 20 20 20 15 15 | 105 | IV | ||
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Шутенко Єлизавета | ІІ курс, 22-ЛЗ | 4 | 15 20 20 20 15 | 94 | V | |
Кафедра спортивних ігор | Стеценко Мирослав | І курс, | 9 | 1 | 10 | 50 | VI |
Кафедра кіберспорту та інформаційних технологій | Крохмальний Микита | ІІI курс, 33-ІТ | 9 10 9 7 | 1 | 45 | VII | |
Кафедра кіберспорту та інформаційних технологій | Білецький Ілля | ІІI курс, 33-ІТ | 10 8 |
1 | 41 |
VIII | |
Кафедра спортивних ігор | Нагога Назар | ІІ курс, | 10 | 40 |
IX | ||
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту | Федькевич Максим | ІІ курс, 2М4-ОС3 | 4 | 20 | X |