Результати рейтингу зі спортивної роботи
Результати рейтингу
зі спорту вищих досягнень серед кафедр НУФВСУ групи А у 2018 р.
Назва кафедри | Участь студентів в офіційних змаганнях | Встановленя рекордів | Присвоєння спортивних звань | Студенти, які входять до складу національних збірних команд | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 13563 | - | 300 | 280 | 14143 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 8212 | 20 | 60 | 2036 | 10288 | ІІ |
Кафедра водних видів спорту | 9180 | - | - | 680 | 9860 | ІІІ |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 5616 | - | 50 | 1575 | 7241 | ІV |
Кафедра спортивних ігор | 3334 | - | - | 340 | 3674 | V |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 1938 | - | - | 120 | 2058 | VІ |
Кафедра футболу | 640 | - | - | - | 595 | VІІ |
Результати рейтингу
зі спорту вищих досягнень серед кафедр НУФВСУ групи Б у 2018 р.
Назва кафедри | Участь студентів в офіційних змаганнях | Встановлення рекордів | Присвоєння спортивних звань | Студенти, які входять до складу національних збірних команд | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту | 1379,5 | - | - | 205 | 1547,5 | І |
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації | 1046 | - | - | - | 1196 | ІІ |
Кафедра психології і педагогіки | 613 | - | - | 170 | 646 | ІІІ |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 407 | - | - | 50 | 540 | ІV |
Кафедра теорії і методики фізичного виховання | 758 | - | 10 | - | 450 | V |
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії | 742 | - | 10 | - | - | VI |
Не надали звіт
| ||||||
Кафедра біомеханіки та спортивної метрології | - | - | - | - | - | - |
Кафедра спортивної медицини | - | - | - | - | - | - |
Кафедра менеджменту і економіки спорту | - | - | - | - | - | - |
Кафедра медико-біологічних дисциплін | - | - | - | - | - | - |
Результати рейтингу
зі спорту вищих досягнень серед студентів НУФВСУ у 2018 р.
Назва кафедри | Прізвище, ім`я, по батькові
| Курс, група | Вид спорту | Кращий спортивний результат | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Мижерицька Діана Олександрівна | 4 курс, група 41-СГ | Гімнастика художня | бронзова призерка чемпіонату світу | 1704 | І |
Кафедра водних видів спорту
| Ханчевський Ярослав Сергійович | 3 курс, 32-ЛЗ1 | Веслування на човнах «Дракон» | шестиразовий чемпіон Європи | 1458 | ІІ |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Бихно Аліна Олегівна | 3 курс, група 31-СГ | Гімнастика художня | бронзова призерка чемпіонату світу | 1232 | ІІІ-V |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Ханіна Валерія Дмитрівна | 3 курс, група 31-СГ | Гімнастика художня | бронзова призерка чемпіонату світу | 1232 | ІІІ-V |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Юзьвяк Валерія Вадимівна | 3 курс, група 31-СГ | Гімнастика художня | бронзова призерка чемпіонату світу | 1232 | ІІІ-V |
Кафедра водних видів спорту | Стадник Юлія Володимирівна | 2 курс, група 22-ВВ1 | Плавання | семиразова чемпіонка України | 776 | VI |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Левченко Юлія Андріївна | 4 курс, група 42-ЛЗ1 | Легка атлетика | 5 місце на чемпіонаті світу | 633 | VII |
Кафедра водних видів спорту | Оніпченко Максим Сергійович | 2 курс, група 22-ЛЗ, ВВ | Веслування академічне | бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років | 520 | VIII |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Самойлов Федір Ігорович | 4 курс, група 42-ЛЗ, ВВ | Скелелазіння | дворазовий чемпіон світу серед студентів | 360 | ХІ |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Шух Аліна Анатоліївна | 3 курс, група 32-ЛЗ1 | Легка атлетика | чемпіон світу серед юніорів | 350 | Х |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НУФВСУ
з масового спорту кафедр у 2018 році
Назва кафедри | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 2545 | І |
Кафедра спортивних ігор | 1840 | ІІ |
Кафедра водних видів спорту | 1374 | ІІІ |
Кафедра футболу | 1350 | IV |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 156 | V |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 148 | VІ |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 110 | VІІ |
Кафедра теорії і методики фізичного виховання | 98 | VІІІ |
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту | 74 | IX |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 67 | X |
Кафедра психології і педагогіки | 62 | XI |
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації | 44 | XII |
Кафедра біомеханіки та спортивної метрології | - | - |
Кафедра спортивної медицини | - | - |
Кафедра менеджменту і економіки спорту | - | - |
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії | - | - |
Кафедра медико-біологічних дисциплін | - | - |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НУФВСУ
з масового спорту студентів у 2018 році
Назва кафедри |
Прізвище, ім’я студента |
Курс, група | ПОКАЗНИК 1 Нарахування очок за участь студентів у змаганнях спартакіади
| ПОКАЗНИК 2 Нарахування очок за участь у якості волонтера у масових спортивних заходах |
ПОКАЗНИК 3 Нарахування очок за суддівство змагань
|
Сума очок за показниками 1, 2, 3 |
Підсумкове місце |
Кафедра водних видів спорту | Лахнов Дмитро Петрович | 4 курс, 42-ВВ1 | 103 | - | - | 103 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Пономаренко Анастасія Володимирівна | 3 курс, 32-ЛЗ1 | 59 | 40 | - | 99 | ІІ |
Кафедра спортивних ігор | Рубрик Дмитро Олександрович | 2 курс, 21-СІ1 | 47 | 51 | - | 98 | ІІІ |
Кафедра водних видів спорту | Якуба Орина Сергіївна | 4 курс, 42-ВВ1 | 97 | - | - | 97 | ІV |
Кафедра водних видів спорту | Мазур Єлизавета Русланівна | 3 курс, 32-ВВ1 | 95 | - | - | 95 | V |
Кафедра водних видів спорту | Крутоголова Юлія Дмитрівна | 3 курс, 32-ВВ1 | 89 | - | - | 89 | VІ |
Кафедра водних видів спорту | Бокань Маргарита Ігорівна | 2 курс, 22-ВВ1 | 87 | - | - | 87 | VІІ |
Кафедра водних видів спорту | Кузнецов Андрій Андрійович | 3 курс, 32-ВВ1 | 84 | - | - | 84 | VІІІ |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Журавський Олександр Вікторович | 4 курс, 42-ЛЗ1 | 35 | 45 | - | 80 | ХІ |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Данилюк Діана Сергіївна | 4 курс, 42-ЛЗ1 | 69 | - | - | 69 | Х |
Результати рейтингу
зі спорту вищих досягнень серед кафедр НУФВСУ у 2017 р.
Назва кафедри | Участь спортсменів у офіційних змаганнях | Встановлення рекордів | Виконання та підтвердження спортивних звань | Організація, проведення та суддівство змагань | Студенти, які входять до складу національних збірних команд | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 10943 |
| 60 |
| 700 | 11673 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 10084 |
| 150 |
| 1325 | 11559 | ІІ |
Кафедра водних видів спорту | 9283 |
|
|
| 720 | 10003 | ІІІ |
Кафедра спортивних ігор | 7523 |
|
|
| 990 | 8513 | ІV |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 3029 |
|
|
| 430 | 3459 | V |
Кафедра футболу | 450 |
|
| 1150 |
| 2064 | VІ |
Кафедра фітнесу та рекреації | 1418 |
| 70 | 40 |
| 1528 | VІІ |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 1332.5 |
| 60 |
|
| 1392.5 | VІІІ |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 480 |
|
| 50 |
| 530 | ІХ |
Кафедра психології і педагогіки |
|
|
| 40 |
| 40 | Х |
Результати рейтингу
зі спорту вищих досягнень серед студентів НУФВСУ у 2017 р.
Назва кафедри | Прізвище, ім`я, по батькові
| Курс, група | Вид спорту | Кращий спортивний результат | Сума очок | Підсумко-ве місце |
Кафедра водних видів спорту | Антоняк Анастасія Володимирівна | 3, 32-ВВ1 | підводний спорт | чемпіонка світу, переможниця етапів Кубку світу | 808 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Левченко Юлія Андріївна | 2, 22-ЛЗ1 | легка атлетика | призерка чемпіонату світу серед юніорів, чемпіонка України, учасник Олімпійських ігор | 624 | ІІ |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Петренко Олександр Олегович | 4, 41-СГ | спортивна гімнастика | 6 місце на Кубку світу | 604 | ІІІ |
Кафедра водних видів спорту | Яременко Ілля Сергійович | 2, 22-ВВ1 | плавання | бронзовий призер Паралімпійських ігор | 600 | ІV |
Кафедра водних видів спорту | Жукова Світлана Олександрівна | 3, 32-ВВ1 | підводний спорт | чемпіонка світу (200 м) | 528 | V |
Кафедра водних видів спорту | Головльов Микита Вадимович | 4, 42-ВВ1 | підводний спорт | чемпіон світу (естафета) | 473 | VI |
Кафедра водних видів спорту | Докієнко Наталія Олександрівна | 3, 32-ВВ1 | веслування на байдарках і каное | чемпіонка України, володар Кубку України | 470 | VII |
Кафедра спортивних видів гімнастики | Олівсон Антон Олександрович | 3, 31-СГ | спортивна гімнастика | чемпіон України, 6 місце на Кубку світу | 436 | VIII |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НУФВСУ
з масового спорту кафедр у 2017 році
Назва кафедри | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних ігор | 1057 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 527 | ІІ |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 228 | ІІІ |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 218 | ІV |
Кафедра водних видів спорту | 202 | V |
Кафедра футболу | 156 | VІ |
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації | 87 | VІІ |
Кафедра психології і педагогіки | 21 | VІІІ |
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ НУФВСУ
з масового спорту студентів у 2017 році
Назва кафедри | Прізвище, ім’я студента | Курс, Група | ПОКАЗНИК 1 Нарахування очок за участь студентів у змаганнях спартакіади
| ПОКАЗНИК 2 Нарахування очок за участь у якості волонтера у масових спортивних заходах
| Сума очок за показниками 1, 2 | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних ігор | Шворак Аліна | 4, 41-СІ1 | 25 | 20 | 45 | І |
Кафедра спортивних ігор | Веремейчук Данило | 4, 41-СІ1 | 25 | 8 | 33 | ІІ |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Калапа Христина | 3, 92 | 30 |
| 30 | ІІІ |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Рибак Дмитро | 4, 112 | 29 |
| 29 | ІV |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | Поліщук Ренат | 2, 72 | 25 |
| 25 | V |
Кафедра спортивних ігор | Іваницька Ірина | 1, 11-СІ1 | 25 |
| 25 | VІ |
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
ДОДАТОК 1
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спортивної роботи кафедр НУФВСУ у 2016 році
Назва кафедри | Участь спортсменів в офіційних змаганнях | Встановлення рекордів | Виконання та підтвердження спортивних звань | Організація, проведення та суддівство змагань | Студенти, які входять до складу національних збірних команд | Сума очок | Підсумкове місце |
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 10943 |
| 60 |
| 700 | 11673 | І |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 10084 |
| 150 |
| 1325 | 11559 | ІІ |
Кафедра водних видів спорту | 9283 |
|
|
| 720 | 10003 | ІІІ |
Кафедра спортивних ігор | 7523 |
|
|
| 990 | 8513 | ІV |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 3029 |
|
|
| 430 | 3459 | V |
Кафедра футболу | 450 |
|
| 1150 |
| 2064 | VІ |
Кафедра фітнесу та рекреації | 1418 |
| 70 | 40 |
| 1528 | VІІ |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 1332.5 |
| 60 |
|
| 1392.5 | VІІІ |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 480 |
|
| 50 |
| 530 | ІХ |
Кафедра психології та педагогіки |
|
|
| 40 |
| 40 | Х |
Провідний фахівець відділу спорту вищих досягнень
Додаток 1
до рішення Вченої ради
від 01.02.2016 р. (протокол № _________)
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спортивної роботи серед кафедр НУФВСУ у 2015 році
Назва кафедри | Участь спортсменів в офіційних змаганнях | Встановлення рекордів | Виконання та підтвердження спортивних звань | Організація, проведення та суддівство змагань | Сума очок | Підсумковемісце |
Кафедра спортивних видів гімнастики | 37780 | - | 60 | 2500 | 40340 | I |
Кафедра водних видів спорту | 36959 | - | - | 1460 | 38419 | II |
Кафедра спортивних єдиноборств та силовихвидів спорту | 27409 | - | 120 | 6390 | 33919 | III |
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | 21743 | 360 | 400 | 9310 | 31813 | IV |
Кафедра кінезіології | 23405 | - | - | - | 23405 | V |
Кафедра спортивних ігор | 8611 | - | - | 4875 | 13486 | VI |
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту | 2468 | 60 | - | 2100 | 4628 | VII |
Кафедра футболу | 2020 | - | - | 1400 | 3420 | VIII |
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | 2240 | - | - | - | 2240 | IX |
Кафедра медико-біологічних дисциплін | 1605 | - | - | - | 1605 | X |
Кафедра здоров'я, фітнесу і рекреації | 450 | - | - | - | 450 | XI |
Провідний фахівець відділу спорту вищих досягень В. В. Аксютін
Додаток 2
до рішення Вченої ради
від 01.02.2016 р. (протокол № _________)
РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУ
зі спортивної роботи серед студентів НУФВСУ у 2015 р.
Прізвище, ім'я студента | Курс, група | Вид спорту | Кафедра | Кількість очок | Підсумкове місце |
Верняєв Олег | випускник – 2015, аспірант | гімнастика спортивна | кафедра кінезіології | 13200 | I |
Гомон Євгенія | 3 курс, 31 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 9955 | ІІ-ІІІ |
Грідасова Олександра | 4 курс, 41 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 9955 | ІІ-ІІІ |
Різатдінова Ганна | випускник - 2015 | гімнастика художня | кафедра кінезіології | 9950 | ІV |
Гудим Валерія | 4 курс, 41 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 9835 | V |
Зевіна Дарина | 5 курс,12 група | плавання | кафедра водних видів спорту | 6490 | VI |
Мазур Вікторія | 3 курс, 31 група | гімнастика художня | кафедра спортивних видів гімнастики | 4555 | VII |
Лебедєв Олександр | 4 курс, 111 група | пауерліфтинг | кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 3085 | VIII |
Одиноков Олександр | випускник – 2015 | підводний спорт | кафедра водних видів спорту | 2683 | IX |
Отверченко Антон | 4 курс, 110а група | тайський бокс | кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту | 2650 | X |
Провідний фахівець відділу спорту вищих досягнень В. В. Аксютін