ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ НУФВСУ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ У ПРИМІЩЕННІ
6 лютого 2020 року у м. Київ у манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності відбувся чемпіонат м. Києва в приміщенні. Чемпіонат НУФВСУ в приміщенні.
Студенти Національного університету фізичного виховання та спорту України здобули 14 нагород (4 – золоті, 5 – срібних та 5– бронзових медалей). З протоколами загань можна ознайомитись за посиланням: https://kyiv.iks.org.ua/2020.02.06_kyiv/index.php?r=site/live
Прізвище, ім’я спортсмена | Курс, група | Вид програми | Результат | Місце |
---|---|---|---|---|
Полтавець Олександра | IV, 42-ЛЗ1 | Стрибок у висоту | 1.70 | 1 |
Абрамович Борис | I, 12-ЛЗ1 | Біг 3000 м з/п | 9:14.28 | 1 |
Кіщенко Юрій | I, 1М2-ЛЗ | Біг 800 м | 1:51.89 | 1 |
Лупулчук Максим | II, 22-ЛЗ | Біг 200 м | 22.70 | 1 |
Дяченко Софія | I, 12-ЛЗ1 | С/Х 3000 м | 16:10.31 | 2 |
Дзема Катерина | I, 12-ЛЗ3 | Біг 3000 м | 10:35.78 | 2 |
Ковальчук Дмитро | 1М1-ПА | Біг 800 м | 1:53.91 | 2 |
Волошиненко Анастасія | III, 32-ЛЗ1 | Біг 800 м | 2:14.40 | 2 |
Богдан Ярослав | I, 1М-МБ1 | Штовхання ядра | 13.89 | 2 |
Міхеєва Поліна | I, 12-ЛЗ2 | Біг 200 м | 28.17 | 3 |
Юрченко Лоліта | I, 12-ЛЗ2 | Стрибок з жердиною | 3.00 | 3 |
Кравченко Діана | II, 22-ЛЗ | Потрійний стрибок | 12.23 | 3 |
Лупулчук Максим | II, 22-ЛЗ | Біг 60 м | 7.11 | 3 |
Діхтяр Ольга | I, 12-ЛЗ1 | Біг 60 м з/б | 9.28 | 3 |
Вітаємо спортсменів та їх тренерів і бажаємо подальших звершень!